Produkte

6X37+IWR Stahldrahtseil Kategorie B

6X37+IWR Stahldrahtseil Kategorie B

6X37+IWR Stahldrahtseil Kategorie BKategorie:StahldrahtseilMaterial:SS verzinktLieferzeit:15 TageVerpackungsdetails:HolzkisteAnhängerpreis:Jetzt aktuellen Preis bekommenUrsprungsort:China

Anfrage absenden

Produktbeschreibung

6X37+IWR Stahldrahtseil Kategorie B
Kategorie: Stahldrahtseil
Material: SS verzinkt
Lieferzeit: 15 Tage
Verpackungsdetails: Holzkiste
Fob-Preis: Holen Sie sich jetzt den neuesten Preis
Herkunftsort: China


Drahtseil-Definition

A. Drähte: Stahldrähte für Drahtseile bestehen normalerweise aus unlegiertem Kohlenstoffstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,4 bis 0,95 %. Die Zugkräfte laufen über Seilscheiben mit relativ kleinem Durchmesser.
B. Litze: Die Litze ist eine Komponente eines Drahtseils, die normalerweise aus einer Anordnung von Drähten mit geeigneten Durchmessern besteht, die spiralförmig in einer oder mehreren Schichten um ein zentrales Element gelegt sind.
C. Kern: Der Kern ist das zentrale Element aus Fasern oder Stahl, um das spiralförmig die äußeren Litzen des Drahtseils gelegt werden. Der Kern bietet eine angemessene Unterstützung für die Stränge unter normalen Biege- und Belastungsbedingungen.

D. Drahtseile sind mehrere Stränge aus Metalldraht, die zu einer Spirale verdreht sind und ein zusammengesetztes "Seil" bilden, in einem Muster, das als "gelegtes Seil" bekannt ist. Drahtseile mit größerem Durchmesser bestehen aus mehreren Strängen.

6X37+IWR Stahldrahtseil Kategorie B Technische Parameter

Durchmesser
MM
Geschätztes Gewicht Mindestbruchlast des Seils (KN)
Kg/100m 1570 MPa
NF SF IWR FC IWR
5 8.65 8.43 10 11.6 12.5
6 12.5 12.1 14.4 16.7 18
7 17 16.5 19.6 22.7 24.5
8 22.1 21.6 25.6 29.6 32.1
9 28 27.3 32.4 37.5 40.6
10 34.6 33.7 40 46.3 50.1
11 41.9 40.8 48.4 56 60.6
12 49.8 48.5 57.6 66.7 72.1
13 58.5 57.6 67.6 78.3 84.6
14 67.8 66.1 78.4 90.8 98.2
16 88.6 86.3 102 119 128
18 112 109 130 150 162
20 138 135 160 185 200
22 167 163 194 224 242
24 199 194 230 267 288
26 234 228 270 313 339
28 271 264 314 363 393
30 311 303 360 417 451
32 354 345 410 474 513
34 400 390 462 535 579
36 448 437 518 600 649
38 500 487 578 669 723
40 554 539 640 741 801
42 610 594 706 817 883
44 670 652 774 897 970
46 732 713 846 980 1060
48 797 776 922 1070 1150
50 865 843 1000 1160 1250
52 936 911 1080 1250 1350
54 1010 983 1170 1350 1460
56 1090 1060 1250 1450 1570
58 1160 1130 1350 1560 1680
60 1250 1210 1440 1670 1800

Durchmesser
MM
Mindestbruchlast des Seils (KN)
1670 MPa 1770 MPa 1870 MPa
FC IWR FC IWR FC IWR
5 12.3 13.3 13.1 14.1 13.8 14.9
6 17.7 19.2 18.8 20.3 19.9 21.5
7 24.1 26.1 25.6 27.7 27 29.2
8 31.5 34.1 33.4 36.1 35.3 38.2
9 39.9 43.2 42.3 45.7 44.7 48.3
10 49.3 53.3 52.2 86.5 55.2 59.7
11 59.6 64.5 63.2 68.3 66.7 72.2
12 70.9 76.7 75.2 81.3 79.4 85.9
13 83.3 90 88.2 95.4 93.2 101
14 96.6 104 102 111 108 117
16 126 136 134 145 141 153
18 160 173 169 183 179 193
20 197 213 209 226 221 239
22 238 258 253 273 267 289
24 284 307 301 325 318 344
26 333 360 353 382 373 403
28 386 418 409 443 432 468
30 443 479 470 508 496 537
32 504 546 535 578 565 611
34 570 616 604 653 638 690
36 638 690 677 732 715 773
38 711 769 754 815 797 861
40 788 852 835 903 883 954
42 869 940 921 996 973 1050
44 954 1070 1010 1090 1070 1150
46 1040 1130 1100 1190 1170 1370
48 1140 1230 1200 1300 1270 1370
50 1230 1440 1300 1410 1380 1490
52 1330 1440 1410 1530 1490 1610
54 1440 1550 1520 1650 1610 1740
56 1540 1670 1640 1770 1730 1870
58 1660 1790 1760 1900 1860 2010
60 1770 1920 1880 2030 1990 2150

Anwendungen

Heben von Bergwerken, Hochöfen, große Gussteile, Ölbohrungen, Forst- und Schifffahrtsindustrie, alle Arten von Aufzügen, große Hebewerke, Bodenseilbahnschiffe und Offshore-Anlagen, Kabelgeländer.

So wählen Sie Material aus

1.Edelstahl:
Bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit, die mit verzinkten Kohlenstoffstahlsorten vergleichbar ist.
2. verzinkter Stahl:

Verzinkter Kohlenstoffstahl bietet eine gewisse Korrosionsbeständigkeit. Es bleibt über lange Arbeitszeiten dehnbar. Üblicherweise höhere Bruchfestigkeiten als Edelstähle.


Hot-Tags: 6X37+IWR Stahldrahtseil Kategorie B, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Made in China, fortschrittlich, hohe Qualität, kaufen, Qualität, Preis, Preisliste, Angebot

Verwandte Kategorie

Anfrage absenden

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept